Гостиница «Зеленая»
Адреса и телефоны:
Проверено 15.08.2021
Тип объекта: | Мотель/Отель/Гостиница/Хостел,Места отдыха,Кафе /рестораны |
В здании: | Парковка, Интернет(WI-FI) |
В номерах: | Душ, Кондиционер, Телевизор, Холодильник, Интернет(Wi-Fi) |
Адрес: |
Ставропольский край, Невинномысск г., ул. Менделеева, 52 - трасса м29 |
Телефон: | +7 (86554) 4-54-37, +7 (86554) 4-56-93, +7 (86554) 9-65-00, +7 (86554) 9-65-01 |
Сайт: | http://www.hotel-green.ru/ |
E-mail: | reception_hotel@mail.ru |
Количество номеров: | 26 |
Стоимость двухместного номера в сутки: | 2400 руб. |
Стоимость трехместного номера в сутки: | 3000 руб. |
Проживание животных: | Размещение домашних животных не допускается |
Возможность оплаты картой: | Есть |
Дополнительная информация: | дополнительно место в номере 500 рублей |
Долгота Яндекс.Карты: | 41.928974 |
Широта Яндекс.Карты: | 44.655274 |
Описание
№ п/п | Номера | Бронь | Стоимость за места сутки | Стоимость номера |
Высшая категория | ||||
1 |
"Апартаменты" (3-х комнтный, 2-х местный) 210 |
25% | 5250 | 10500 |
2 | "Студия" (1 комнатный, 2-х местный) 310 | 25% | 5200 | 10400 |
3 | "Люкс" (2 комнатный, 2-х местный) 319 | 25% | 5200 | 10400 |
4 | "Люкс" (2 комнатный, 2-х местный) 209, 309, 317 | 25% | 4000 | 8000 |
5 | "Люкс" (2-х комнатный, 2-х местный) 216, 316 | 25% | 3900 | 7800 |
Первая категория | ||||
6 | "Дабл" (1 комнатный, 2-х местный) 105-108, 205-208, 215, 312-314 | 25% | 2475 | 4950 |
7 | "Твин" (1 комнатный, 2-х местный) 305-308, 311 | 25% | 2400 | 4800 |
8 | "Сингл" (1 комнатный, 1 местный) 101-104, 201-204, 301-304 | 25% | 3900 | 3900 |
В стоимость номера входит:
- проживание (1 ночь)
- завтрак
- посещение тренажерного зала
- Интернет (доступ по WiFi)
Цена указана с учетом НДС.
№ п/п | Номера | Бронь | Стоимость за места сутки | Стоимость номера | Дополнительное место |
Первая категория | |||||
1 | "Твин" (2 комнатный, 2-х местный) 6, 7, 9, 14, 15, 22, 26 | 25% | 1580 | 3160 | 790 |
2 | "Твин-комфорт" (3 комнатный, 2-х местный) 8, 25, 29 | 25% | 1900 | 3800 | |
3 | "Дабл" (2 комнатный, 2-х местный) 5, 10, 11, 13, 23, 24, 27, 28, 30, 31, 32 | 25% | 1700 | 3400 | 850 |
4 | "Стандарт" (1 комнатный, 2-х местный) №4 | 25% | 950 | 1900 | 450 |
4 | "Стандарт" (1 комнатный, 3-х местный) 1, 2 | 25% | 967 | 2900 | 484 |
5 | Номер многоместный (3 комнатный, 4-х местный) 12, 16, 21 | 25% | 950 | 3800 | 450 |
В стоимость номера входит:
- проживание (1 ночь)
- посещение тренажерного зала
- Интернет (доступ по WiFi)
Цена указана с учетом НДС.
22
Посмотреть карту трасс
М-1
М-2
М-3
М-4
М-5
М-6
М-7
М-8
М-9
М-10
М-11
М-18
М51
М52
М53
М54
М55
M-56L
M-56K
М58
M-60
А-100
А-104
А-105
А-108
А-114
А-115
А-119
А-121
А-130
А-142
А-146
А-147
А-149
А-151
А-153
А-155
А-158
А-160
А-180
А-181
А-260
А-289
А-290
А-291
А-310
Р-23
Р-120
Р-132
Р-152
Р-158
Р-176
Р-193
Р-208
Р-215
Р-216
Р-217
Р-221
Р-228
Р-229
Р-242
Р-243
Р-269
Р-351
Р-402
Р-404
Р-438
Крым
Полезным ли оказался для вас сайт?
Показать результаты голосования?
61.48%
Да
38.52%
Нет
Оставьте комментарий