Санаторий Жемчужина
Тип объекта: | Мотель/Отель/Гостиница/Хостел,Места отдыха,Кафе /рестораны |
В здании: | Сейф/камера хранения, Парковка, Интернет(WI-FI), Сауна(Баня) |
В номерах: | Душ, Кондиционер, Телевизор, Холодильник, Интернет(Wi-Fi) |
Адрес: |
Россия, Набережные Челны, Мелекесская ул., 1 |
Телефон: | 8 (800) 444-34-15, +7 (8552) 92-60-50 |
Сайт: | zhemchuzhinka.ru |
Стоимость одноместного номера в сутки: | 2100 руб. |
Стоимость двухместного номера в сутки: | 1500 руб. |
Проживание животных: | Размещение домашних животных не допускается. |
Дополнительная информация: | Дополнительная кровать по запросу 500р. |
Долгота Яндекс.Карты: | 52.307743 |
Широта Яндекс.Карты: | 55.680696 |
Описание
На территории санатория «Жемчужина»:
- 2 главных жилых здания
- Лечебное здание
- Столовая (5-тиразовое заказное питание + диетическое)
- Спортивный зал
- Сцена
- Дискотеки
- Библиотека
- Бильярд
- Бассенйы
- Сауна
Направления лечения санатория «Жемчужина»:
- Опорно-двигательный аппарат (основное)
- Нервная система (основное)
- Сердечнососудистая система (основное)
- Желудочно-кишечный тракт (основное)
- Гинекология
- Урология
Виды медицинских услуг:
- Диагностика (УЗИ, ЭКГ, кардиоисследования)
- Акупунктура
- Лазеротерапия
- Мануальная терапия
- Электрофорез
- Электротерапия
- Ультразвуковые ванны
- Ингаляции
- Аэрозолотерапия
- Минеральные ванны
- Углекислые ванны
- Скипидарные ванны
- Бальнеолечение
- Грязелечение
- Парафиноткрапия
- Сауна
- Лечебные бассейны
- Массажный душ
- Подводный душ
- Магнитотерапия
- Лечебная физкультура
Уровень отпускных цен на путевки
по санаторию «Жемчужина» с 8 января 2015 г. до 30 июня 2015 года
Стоимость в расчете на один койко-день (в руб.)
Категория номеров и комнат | Стоимость 1 койко дня (в рублях) январь, март, июнь | Стоимость 1 койко дня (в рублях) февраль, май | Стоимость 1 койко дня (в рублях) апрель |
Номера повышенной комфортабельности типа «Люкс» | |||
1.1 Двухкомнатный двухместный - при размещении одного лица | 4300 | 3650 | 3870 |
- при размещении двух лиц | 3200 | 2700 | 2850 |
- при размещении третьего лица | 2080 | 1755 | 1850 |
1.2 Однокомнатный одноместный | 2850 | 2500 | 2615 |
-при размещении второго лица | 1850 | 1625 | 1700 |
Стандартные двухместные номера (комнаты) со всеми удобствами | |||
- для взрослого (1 койко-место) | 2340 | 1990 | 2105 |
- для взрослого с ребенком в возрасте от 3-х до 7 лет | 4330 | 3680 | 3895 |
- для взрослого с ребенком в возрасте от 7 до 14 лет | 4450 | 3780 | 4000 |
- для беременных женщин (для свободной продажи), студентов | 1990 | 1690 | 1790 |
- для членов профсоюза | 1990 | 1690 | 1790 |
- для пенсионеров | 1990 | 1690 | 1790 |
Амбулаторно — курсовочное обслуживание, в т.ч.: | 1495 | 1495 | 1495 |
-лечение | 713 | 713 | 713 |
-питание | 782 | 782 | 782 |
Курсовка на ребенка | 1265 | 1265 | 1265 |
Доплата за одноместный номер | 510 | 510 | 510 |
Что входит в стоимость путевки в санаторий:
- проживание
- трехразовое питание (заказное меню)
- санаторно-курортные услуги
- развлекательные мероприятия
- бесплатный интернет wi-fi в холле санатория
Крым
Полезным ли оказался для вас сайт?
Оставьте комментарий