Гостиница «Кавказ»
Тип объекта: | Мотель/Отель/Гостиница/Хостел,Места отдыха,Кафе /рестораны |
В здании: | Прачечная / Химчистка, Интернет(WI-FI), Сауна(Баня) |
В номерах: | Душ, Кондиционер, Телевизор, Холодильник, Интернет(Wi-Fi) |
Адрес: | Россия, Кропоткин, Красная ул., 144 |
Телефон: | +7 (86138) 7-28-51, +7 (86138) 6-49-27, +7 (918) 691-17-77 |
E-mail: | kavkaz.gostinicza@bk.ru |
Количество номеров: | 55 |
Стоимость одноместного номера в сутки: | 1600 руб. |
Стоимость двухместного номера в сутки: | 2500 руб. |
Проживание животных: | Размещение домашних животных не допускается. |
Возможность оплаты картой: | Есть |
Дополнительная информация: | Дополнительная кровать по запросу 300р. |
Долгота Яндекс.Карты: | 40.564657 |
Широта Яндекс.Карты: | 45.450255 |
Описание
Гостиница «Кавказ» расположена в Кропоткине, в 10 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала Кропоткина, который является одной из главных архитектурных достопримечательностей города. К услугам гостей бесплатная парковка и бесплатный Wi-Fi на всей территории.
Светлые номера оснащены кондиционерами, обставлены мебелью в классическом стиле и укомплектованы телевизорами и холодильниками. Люкс для новобрачных декорирован в красных и розовых тонах.
Каждое утро подается легкий бесплатный завтрак.
После напряженного дня гости могут отдохнуть в сауне с небольшим бассейном. В гостинице также имеется библиотека и предоставляются услуги прачечной.
Категория номера | Цена номера в сутки, в руб | |
ВЫСШАЯ | ||
*Трёхкомнатный трёхместный №101 | 5700 | |
*Двухкомнатный "Старый замок" №310 | 5000 | |
* Двухкомнатный "Страна грёз" №305 | 4500 | |
*Двухкомнатный "Клуб путешественников" №405 | 4000 | |
*Двухкомнатный "Казино" | № 204 | 4000 |
*Двухкомнатный "Центр города" № 205 | 4000 | |
*Двухкомнатный "Ривьера" | №206 | 4000 |
ПЕРВАЯ | Цена 1 места в сутки, в руб | |
*Однокомнатный № 303;304,402;403;404 | 2000 | |
*Однокомнатный двухместный №202; №406 | 1000 | |
Однокомнатный двухместный № 203;302;306;316;426; 407;408 | 800 | |
Однокомнатный одноместный №207; 208;209;210;211;212;307;308;309;311; | ||
312;313;314;315;410;411; 412;413;414;415;416;417;418;419;420;421;422;423;424;425 | 1100 | |
Однокомнатный трёхместный №317 | 600 | |
ТРЕТЬЯ | Цена 1 места в сутки, в руб | |
Однокомнатный пятиместный № 409; | 550 | |
Однокомнатный пятиместный № 301 | 550 | |
Однокомнатный шестиместный № 401 | 550 | |
Дополнительное место | 350 |
Крым
Полезным ли оказался для вас сайт?
Оставьте комментарий