Гостиница Свирь
Тип объекта: | Мотель/Отель/Гостиница/Хостел |
В здании: | Парковка, Интернет(WI-FI) |
В номерах: | Душ, Телевизор, Интернет(Wi-Fi) |
Адрес: |
187550, Ленинграндская область, г. Тихвин, 4 микрорайон, дом 32. |
Телефон: | +7 81367 7‑39-79 |
Сайт: | http://tikhvin-svir.ru |
Количество номеров: | 26 |
Стоимость одноместного номера в сутки: | 2000 руб. |
Стоимость двухместного номера в сутки: | 3000 руб. |
Стоимость трехместного номера в сутки: | 3600 руб. |
Возможность оплаты картой: | Есть |
Долгота Яндекс.Карты: | 33.532024 |
Широта Яндекс.Карты: | 59.644215 |
Описание
«Свирь» - современная и уютная гостиница Тихвина с демократичной атмосферой и высоким уровнем обслуживания, подойдет как для семейного отдыха, деловых поездок, так и для размещения туристических групп.
Гостиница «Свирь» расположена в центре Тихвина на пересечении улиц Карла-Маркса и Победы, где находятся магазины и рестораны. В гостинице Свирь 26 номеров различных категорий оснащенных всем необходимым для комфортного отдыха. В Вашем распоряжении — буфет, банкетный зал и широкий выбор других дополнительных услуг. Удобное расположение гостиницы «Свирь» в Тихвине комфортабельные номера, приветливый и квалифицированный персонал привлекают все больше и больше новых гостей, а наши постояльцы, оценив качество обслуживания, по праву остаются верны нам при выборе отеля.
Прейскурант цен на проживание в гостинице "Свирь"
№п/п | № | Тип номера | Кол-во мест | Кол-во комнат | Стоимость номера за сутки, НДС не облагается, руб. |
2 этаж | |||||
1 | №203 | стандартный | 1 | 1 | 3000 |
3 этаж | |||||
2 | №301 | стандартный | 1 | 2 | 3000 |
3 | №302 | стандартный | 1 | 1 | 2000 |
4 | №302-а | стандартный | 1 | 1 | 2000 |
5 | №303 | стандартный | 1 | 1 | 3000 |
6 | №304 | стандартный | 1 | 2 | 3000 |
7 | №305 | стандартный | 1 | 1 | 2600 |
8 | №306 | стандартный | 1 | 1 | 2600 |
9 | №307 | стандартный | 1 | 1 | 1900 |
10 | №308 | стандартный | 1 | 2 | 3000 |
4 этаж | |||||
11 | №401 | стандартный | 1 | 2 | 3000 |
12 | №402 | стандартный | 1 | 1 | 2000 |
13 | №402-а | стандартный | 1 | 1 | 2000 |
14 | №403 | стандартный | 1 | 1 | 3000 |
15 | №404 | стандартный | 1 | 2 | 3000 |
16 | №405 | стандартный | 1 | 1 | 2600 |
17 | №406 | стандартный | 1 | 1 | 2600 |
18 | №407 | стандартный | 1 | 1 | 1900 |
19 | №408 | стандартный | 1 | 2 | 3000 |
5 этаж | |||||
20 | №501 | стандартный | 1 | 2 | 3000 |
21 | №502 | полулюкс | 1 | 2 | 3600 |
22 | №503 | полулюкс | 1 | 1 | 3600 |
23 | №504 | стандартный | 1 | 1 | 2600 |
24 | №505 | стандартный | 1 | 1 | 2600 |
25 | №506 | стандартный | 1 | 1 | 2600 |
26 | №507 | стандартный | 1 | 1 | 1900 |
Примечание:
1. В стоимость номера входит завтрак 2. Дополнительное место -900руб./в сутки 3.Предоставляется услуга WI-FI
Крым
Полезным ли оказался для вас сайт?
Оставьте комментарий